Open Since: 5 Months and 5 Days

Vote every 24 hours!

  • Vote every 24 hours and earn tickets for the Treasure Islands maps: Altar, Noxus.

Follow us on Facebook!

Discord

Ranking

Top Nobility
# Name Title Donation BattlePowerClassSpouseVIP
1 avatar EasYChainS king.png 9,000,000,000 344 TrojanMirleneBJJ6
2 avatar Dz7~ king.png 7,859,000,000 341 TrojanShake~6
3 avatar xFluminense king.png 7,538,000,001 339 WarriorSakura~6
4 avatar xExp||ossive~ prince.png 6,560,000,000 340 FireNihaya~6
5 avatar xTarya prince.png 5,000,000,000 340 WaterMadara~Uchira6
6 avatar CyborgSniper~ prince.png 4,112,450,000 339 TrojanMalika6
7 avatar TopRev~ prince.png 4,112,320,997 331 Water~KING~ARTHUR~0
8 avatar SuB~ZeR0 prince.png 3,448,000,000 320 TrojanNone6
9 avatar MirleneBJJ prince.png 3,000,000,000 336 FireEasYChainS6
10 avatar Madara~Uchira prince.png 3,000,000,000 340 TrojanxTarya6
11 avatar ~Yamamoto~ prince.png 2,980,000,000 330 FireNone6
12 avatar ~KING~ARTHUR~ prince.png 2,854,000,000 336 TrojanTopRev~0
13 avatar Charizard~ prince.png 2,740,720,000 335 FireNone6
14 avatar Speedy prince.png 2,730,500,000 336 TrojanNone6
15 avatar |Kefla~ prince.png 2,730,000,000 338 MonkNone6
16 avatar xBew~ prince.png 2,671,333,333 335 NinjaNone4
17 avatar Wrath prince.png 1,291,000,000 327 PirateNone6
18 avatar Halluc prince.png 1,023,000,000 330 WarriorNone6
19 avatar FrotzTv prince.png 1,010,000,000 324 PirateNone6
20 avatar ~BeRSerKeR~ prince.png 1,002,000,000 318 NinjaNone0
21 avatar CyborgSniper prince.png 820,000,000 319 MonkNone6
22 avatar Baiiano prince.png 700,075,001 326 MonkHarley~Quinn6
23 avatar Zedasalma prince.png 600,200,000 308 MonkPombogira0
24 avatar Necroshade duke.png 500,000,000 317 TrojanNone4
25 avatar KING~ARTHUR~ duke.png 459,551,000 296 TrojanNone6
26 avatar TruCKzinhO duke.png 451,000,000 322 PirateNone6
27 avatar MARQUINHOS~ duke.png 388,000,000 319 PirateNone6
28 avatar SkoLL duke.png 320,000,000 318 NinjaNone6
29 avatar ~~D~e~V~o~N~~ duke.png 300,000,000 278 TrojanNone6
30 avatar Itachi~Uchiha duke.png 291,800,000 321 TrojanNone6
31 avatar Sasuke~Uchiha duke.png 270,000,000 307 NinjaNone6
32 avatar Olimpia~ duke.png 259,000,000 324 TrojanNone6
33 avatar Harley~Quinn duke.png 252,590,000 327 FireBaiiano6
34 avatar TupaC duke.png 250,000,000 278 ArcherNone6
35 avatar Kraken~ duke.png 250,000,000 324 WaterNone4
36 avatar Pai~Da~ISA duke.png 250,000,000 332 WarriorNone6
37 avatar Gear duke.png 245,700,000 302 WaterNone4
38 avatar Rev~DiFunTo duke.png 242,201,000 320 WaterNone6
39 avatar Acia duke.png 241,000,000 329 MonkTweeTy~YT6
40 avatar ~ImmortaL~ duke.png 240,030,000 307 WaterNone4
41 avatar Rei~Budda duke.png 239,000,000 317 MonkNone4
42 avatar Lost~Night duke.png 236,700,000 309 TrojanNone6
43 avatar SemSaida15 duke.png 235,000,000 303 ArcherNone6
44 avatar ~Azula~ duke.png 233,000,000 293 FireNone4
45 avatar Nihaya~ duke.png 233,000,000 325 FirexExp||ossive~6
46 avatar constantine~ duke.png 232,200,000 324 TrojanNone6
47 avatar NewGate~ duke.png 231,000,000 324 PirateNone6
48 avatar Azrael~ duke.png 230,200,000 294 FireNone6
49 avatar Anubis duke.png 229,000,000 307 WaterNone6
50 avatar Segura~A~Taka duke.png 226,000,000 318 MonkNone6