Open Since: 5 Months and 12 Days

Vote every 24 hours!

  • Vote every 24 hours and earn tickets for the Treasure Islands maps: Altar, Noxus.

Follow us on Facebook!

Discord

Ranking

Top Nobility
# Name Title Donation BattlePowerClassSpouseVIP
1 avatar EasYChainS king.png 10,500,000,000 344 Trojan|Kefla~6
2 avatar xExp||ossive~ king.png 10,000,900,003 341 FireNihaya~6
3 avatar xFluminense king.png 10,000,900,002 318 WarriorSakura~6
4 avatar Dz7~ prince.png 9,052,850,000 339 TrojanShake~6
5 avatar xTarya prince.png 5,000,000,000 337 WaterMadara~Uchira6
6 avatar CyborgSniper~ prince.png 4,112,450,000 337 Trojan~Yuki~6
7 avatar TopRev~ prince.png 4,112,320,997 328 Water~KING~ARTHUR~6
8 avatar SuB~ZeR0 prince.png 3,448,000,000 331 TrojanNone6
9 avatar ~KING~ARTHUR~ prince.png 3,024,000,000 334 TrojanTopRev~6
10 avatar ~Yamamoto~ prince.png 3,011,000,000 333 FireNone6
11 avatar FrotzTv prince.png 3,010,000,000 337 PirateNone6
12 avatar MirleneBJJ prince.png 3,000,000,000 334 FireNone4
13 avatar Madara~Uchira prince.png 3,000,000,000 338 MonkxTarya6
14 avatar |Kefla~ prince.png 2,964,000,000 335 MonkEasYChainS6
15 avatar Charizard~ prince.png 2,962,720,000 333 FireNone6
16 avatar Speedy prince.png 2,810,500,000 329 TrojanNone6
17 avatar xBew~ prince.png 2,671,333,333 331 NinjaNone6
18 avatar Wrath prince.png 1,291,000,000 324 PirateNone6
19 avatar Halluc prince.png 1,023,000,000 327 WarriorNone6
20 avatar ~BeRSerKeR~ prince.png 1,002,000,000 304 NinjaNone0
21 avatar CyborgSniper prince.png 820,000,000 315 MonkNone6
22 avatar Baiiano prince.png 700,075,001 328 TrojanHarley~Quinn6
23 avatar Zedasalma prince.png 600,200,000 318 MonkPombogira0
24 avatar Necroshade duke.png 500,000,000 316 TrojanNone4
25 avatar KING~ARTHUR~ duke.png 459,551,000 297 TrojanNone6
26 avatar TruCKzinhO duke.png 451,000,000 309 ArcherNone6
27 avatar MARQUINHOS~ duke.png 388,000,000 319 PirateNone6
28 avatar SkoLL duke.png 320,000,000 323 NinjaNone6
29 avatar Anubis duke.png 309,000,000 318 WaterNone6
30 avatar ~~D~e~V~o~N~~ duke.png 300,000,000 311 TrojanNone6
31 avatar Itachi~Uchiha duke.png 291,800,000 316 TrojanNone6
32 avatar Rei~Budda duke.png 279,000,000 313 MonkNone4
33 avatar Acia duke.png 270,000,000 327 MonkTweeTy~YT6
34 avatar Sasuke~Uchiha duke.png 270,000,000 303 NinjaNone6
35 avatar Kraken~ duke.png 260,000,000 320 WaterNone4
36 avatar Olimpia~ duke.png 259,000,000 182 WarriorNone6
37 avatar Lost~Night duke.png 256,700,000 322 TrojanNone6
38 avatar ~Azula~ duke.png 253,000,000 289 FireNone0
39 avatar Nihaya~ duke.png 253,000,000 327 FirexExp||ossive~6
40 avatar Harley~Quinn duke.png 252,590,000 325 FireBaiiano6
41 avatar constantine~ duke.png 252,200,000 320 TrojanNone6
42 avatar ~ImmortaL~ duke.png 250,030,000 318 WaterNone4
43 avatar TupaC duke.png 250,000,000 297 ArcherNone6
44 avatar SemSaida15 duke.png 250,000,000 323 TrojanNone6
45 avatar Pai~Da~ISA duke.png 250,000,000 311 WarriorNone6
46 avatar Rev~DiFunTo duke.png 247,201,000 316 WaterNone6
47 avatar Gear duke.png 245,700,000 306 WaterNone4
48 avatar NewGate~ duke.png 244,000,000 324 PirateNone6
49 avatar Azrael~ duke.png 243,200,000 316 FireMeteor6
50 avatar Segura~A~Taka duke.png 243,000,000 303 MonkNone6